P4 진동을 가진 큰 크기 모양을 위한 타전된 연결 비디오 게임 핸들
|
상세 정보 |
|||
| 호환성: | PC (직접적-X & X-입력) +P2+P3 | 연결: | 2 미터 케이블 |
|---|---|---|---|
| 재료: | 새로운 ABS | 휠 사이즈: | 250 밀리미터 직경 회전체 |
| 바퀴 회전: | 270 급 | 진동: | 듀얼 진동 |
| 고정: | 브라켓 또는 클램프 | 패키지: | 주문 제작된 기프트박스 |
| 보증: | 1년이요 | ||
| 강조하다: | 진동 레이싱 휠,휠과 페달을 조종하는 pc,휠을 조종하는 ABS 비디오 게임 |
||
제품 설명
| 묘사: | ||||||||
| 발 페달을 가진 타전된 게임 핸들 | ||||||||
| 지원 P3, P2의 PC, pc360 (PC에 있는 x 입력 형태) | ||||||||
| 승리 전망, 승리 xp, 승리 7의 승리 8의 승리 9x의 승리 10와 호환이 되는 | ||||||||
| 2 고품질 모터는 더 나은 살아있는 것 같은 게임 경험을 이중 진동을 제공합니다 | ||||||||
| 2 미터 3.0 USB 케이블 | ||||||||
| 270도 교체 각을 가진 직경 250 mm 바퀴 | ||||||||
| 부류는 바퀴를, 바퀴를 고치기 위하여 죄기 위하여 서 있 | ||||||||
| 바퀴의 얼굴에 D 패드를 가진 11의 단추, 2는 바퀴의 뒤에 단추를 방아쇠를 당깁니다 | ||||||||
| 거기 바퀴의 기초에 다른 D 패드 | ||||||||
| 그리고 기초에 아주 유용한 감도 조정 다이얼 그리고 shifer | ||||||||
| 더 나은 가동을 위한 이렇게 많은 단추 그리고 적당한 배치 |
| 포장 | 크기 | 양 (PC) | CBM | ||
| L (cm) | W (cm) | H (cm) | |||
| 칼라 박스 (강화) | 42 | 25.3 | 37.5 | 1 | 0.0398 |
| 선박 판지 (B=B) | 78 | 43.5 | 39.5 | 3 | 0.1340 |
| 20GP | / | 630 | / | ||
| 40GP | / | 1215년 | / | ||
| 4HQ | / | 1530년 | / | ||
| 바퀴를 경주하는 도박을 보호하는 EP (팽창할 수 있는 폴리스티렌) 사용하기 | |||||
당신의 메시지에 들어가십시오